| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 09:39 | 09:57 | 18 分鐘 |
2 | 09:30 | 09:33 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 09:01 | 09:13 | 12 分鐘 |
4 | 2024-12-22 | 08:31 | 09:14 | 43 分鐘 |
5 | 2024-12-21 | 15:31 | 15:44 | 13 分鐘 |
6 | 15:04 | 15:22 | 18 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 05:02 | 05:22 | 19 分鐘 |
8 | 04:40 | 05:00 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 08:05 | 08:17 | 12 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 21:58 | 22:05 | 8 分鐘 |
11 | 20:20 | 20:27 | 8 分鐘 | |
12 | 07:37 | 07:50 | 13 分鐘 | |
13 | 04:29 | 04:46 | 17 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 21:44 | 21:57 | 13 分鐘 |
15 | 20:53 | 20:57 | 3 分鐘 | |
16 | 18:32 | 18:51 | 19 分鐘 | |
17 | 18:26 | 18:28 | 2 分鐘 | |
18 | 15:38 | 16:29 | 50 分鐘 | |
19 | 14:34 | 15:19 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s65.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |