| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 18:43 | 19:53 | 70 分鐘 |
2 | 16:24 | 17:43 | 79 分鐘 | |
3 | 12:39 | 16:19 | 220 分鐘 | |
4 | 12:02 | 12:28 | 26 分鐘 | |
5 | 11:36 | 11:39 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 15:20 | 15:30 | 10 分鐘 |
7 | 15:00 | 15:03 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 20:14 | 20:57 | 43 分鐘 |
9 | 15:51 | 17:01 | 70 分鐘 | |
10 | 14:22 | 15:31 | 69 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 23:08 | 23:22 | 14 分鐘 |
12 | 15:36 | 16:41 | 65 分鐘 | |
13 | 12:26 | 15:29 | 183 分鐘 | |
14 | 09:58 | 10:47 | 50 分鐘 | |
15 | 01:00 | 01:09 | 9 分鐘 | |
16 | 00:53 | 00:58 | 4 分鐘 | |
17 | 00:46 | 00:50 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-12-21 | 20:19 | 20:29 | 11 分鐘 |
19 | 17:53 | 17:56 | 4 分鐘 | |
20 | 15:03 | 15:11 | 8 分鐘 | |
21 | 13:03 | 13:31 | 28 分鐘 | |
22 | 12:31 | 12:53 | 22 分鐘 | |
23 | 12:17 | 12:26 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s65.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |