| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 10:56 | 11:09 | 13 分鐘 |
2 | 10:29 | 10:45 | 17 分鐘 | |
3 | 08:34 | 10:24 | 110 分鐘 | |
4 | 2024-12-28 | 17:14 | 17:25 | 11 分鐘 |
5 | 16:52 | 17:13 | 21 分鐘 | |
6 | 14:46 | 15:00 | 13 分鐘 | |
7 | 14:19 | 14:42 | 24 分鐘 | |
8 | 08:09 | 13:51 | 342 分鐘 | |
9 | 2024-12-27 | 22:02 | 22:35 | 34 分鐘 |
10 | 09:47 | 09:57 | 10 分鐘 | |
11 | 08:07 | 08:45 | 39 分鐘 | |
12 | 01:07 | 01:17 | 9 分鐘 | |
13 | 00:57 | 01:03 | 6 分鐘 | |
14 | 00:43 | 00:54 | 11 分鐘 | |
15 | 00:18 | 00:41 | 23 分鐘 | |
16 | 2024-12-25 | 19:00 | 19:38 | 38 分鐘 |
17 | 18:11 | 18:28 | 16 分鐘 | |
18 | 17:59 | 17:59 | 1 分鐘 | |
19 | 17:00 | 17:54 | 54 分鐘 | |
20 | 12:31 | 12:40 | 8 分鐘 | |
21 | 11:22 | 11:25 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s65.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |