| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 21:44 | 22:32 | 48 分鐘 |
2 | 21:24 | 21:26 | 2 分鐘 | |
3 | 20:41 | 20:42 | 1 分鐘 | |
4 | 19:30 | 20:27 | 58 分鐘 | |
5 | 18:19 | 18:29 | 10 分鐘 | |
6 | 14:35 | 14:38 | 3 分鐘 | |
7 | 14:19 | 14:22 | 3 分鐘 | |
8 | 12:02 | 12:06 | 3 分鐘 | |
9 | 10:39 | 10:45 | 6 分鐘 | |
10 | 09:31 | 09:36 | 5 分鐘 | |
11 | 09:06 | 09:25 | 19 分鐘 | |
12 | 07:49 | 08:00 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-12-28 | 21:19 | 21:32 | 13 分鐘 |
14 | 19:02 | 19:04 | 2 分鐘 | |
15 | 18:14 | 18:23 | 10 分鐘 | |
16 | 16:16 | 16:17 | 1 分鐘 | |
17 | 10:27 | 10:33 | 6 分鐘 | |
18 | 10:04 | 10:08 | 3 分鐘 | |
19 | 09:14 | 09:52 | 38 分鐘 | |
20 | 08:46 | 09:11 | 25 分鐘 | |
21 | 08:40 | 08:44 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-12-27 | 21:45 | 22:21 | 36 分鐘 |
23 | 21:23 | 21:30 | 7 分鐘 | |
24 | 20:49 | 21:06 | 17 分鐘 | |
25 | 18:15 | 18:19 | 4 分鐘 | |
26 | 17:17 | 17:25 | 8 分鐘 | |
27 | 2024-12-26 | 23:23 | 23:42 | 19 分鐘 |
28 | 22:17 | 22:32 | 14 分鐘 | |
29 | 21:27 | 21:30 | 3 分鐘 | |
30 | 21:06 | 21:18 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s65.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |