| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7232376 ] 我小誠誠 的評論:超頂( 2024-11-07 10:35:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 03:13 | 03:26 | 12 分鐘 |
2 | 01:27 | 03:07 | 100 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
4 | 2024-12-27 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
5 | 22:38 | 23:24 | 47 分鐘 | |
6 | 21:28 | 22:34 | 66 分鐘 | |
7 | 20:00 | 21:15 | 75 分鐘 | |
8 | 18:30 | 19:49 | 79 分鐘 | |
9 | 16:16 | 17:56 | 100 分鐘 | |
10 | 11:13 | 13:25 | 132 分鐘 | |
11 | 10:43 | 11:11 | 28 分鐘 | |
12 | 09:59 | 10:27 | 28 分鐘 | |
13 | 09:16 | 09:48 | 32 分鐘 | |
14 | 06:50 | 08:25 | 95 分鐘 | |
15 | 05:08 | 06:39 | 91 分鐘 | |
16 | 04:36 | 04:57 | 22 分鐘 | |
17 | 2024-12-26 | 07:47 | 10:59 | 192 分鐘 |
18 | 05:36 | 07:41 | 124 分鐘 | |
19 | 03:43 | 05:29 | 106 分鐘 | |
20 | 02:00 | 03:35 | 95 分鐘 | |
21 | 2024-12-25 | 22:12 | 22:13 | 0 分鐘 |
22 | 2024-12-24 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 |
23 | 22:49 | 22:49 | 0 分鐘 | |
24 | 21:16 | 21:22 | 6 分鐘 | |
25 | 20:54 | 20:58 | 4 分鐘 | |
26 | 20:42 | 20:44 | 1 分鐘 | |
27 | 15:13 | 15:58 | 45 分鐘 | |
28 | 11:45 | 15:09 | 204 分鐘 | |
29 | 04:35 | 08:18 | 223 分鐘 | |
30 | 2024-12-23 | 07:55 | 09:52 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s65.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |