| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7347953 ] 訪客558264 的評論:呼叫318,聽到請回答( 2024-12-26 14:51:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7240512 ] 318 的評論:( 2024-12-12 00:23:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 04:35 | 05:23 | 48 分鐘 |
2 | 00:32 | 00:46 | 13 分鐘 | |
3 | 00:17 | 00:31 | 13 分鐘 | |
4 | 2024-12-28 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 |
5 | 21:53 | 22:30 | 37 分鐘 | |
6 | 21:50 | 21:51 | 1 分鐘 | |
7 | 18:50 | 20:04 | 74 分鐘 | |
8 | 17:47 | 18:18 | 31 分鐘 | |
9 | 16:43 | 17:00 | 17 分鐘 | |
10 | 13:18 | 15:56 | 158 分鐘 | |
11 | 12:04 | 13:16 | 72 分鐘 | |
12 | 01:19 | 02:50 | 92 分鐘 | |
13 | 00:20 | 01:16 | 56 分鐘 | |
14 | 2024-12-27 | 17:42 | 21:26 | 225 分鐘 |
15 | 15:20 | 16:33 | 72 分鐘 | |
16 | 12:59 | 13:38 | 40 分鐘 | |
17 | 02:22 | 02:40 | 18 分鐘 | |
18 | 02:09 | 02:14 | 5 分鐘 | |
19 | 01:28 | 01:52 | 24 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-12-26 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
22 | 19:06 | 19:08 | 2 分鐘 | |
23 | 18:41 | 18:57 | 16 分鐘 | |
24 | 16:28 | 17:37 | 68 分鐘 | |
25 | 12:38 | 15:47 | 188 分鐘 | |
26 | 03:22 | 03:45 | 22 分鐘 | |
27 | 01:41 | 01:57 | 16 分鐘 | |
28 | 2024-12-23 | 00:10 | 00:14 | 4 分鐘 |
29 | 2024-12-22 | 18:45 | 18:48 | 4 分鐘 |
30 | 18:18 | 18:30 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s65.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |