| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 21:14 | 21:21 | 7 分鐘 |
2 | 20:24 | 20:38 | 14 分鐘 | |
3 | 13:42 | 13:51 | 9 分鐘 | |
4 | 13:37 | 13:39 | 2 分鐘 | |
5 | 11:47 | 12:11 | 24 分鐘 | |
6 | 11:16 | 11:34 | 17 分鐘 | |
7 | 09:53 | 10:05 | 12 分鐘 | |
8 | 03:20 | 03:26 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-12-28 | 14:44 | 14:52 | 8 分鐘 |
10 | 14:13 | 14:35 | 23 分鐘 | |
11 | 14:01 | 14:10 | 9 分鐘 | |
12 | 11:01 | 11:04 | 3 分鐘 | |
13 | 10:17 | 10:25 | 8 分鐘 | |
14 | 10:00 | 10:04 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-12-27 | 19:39 | 19:48 | 9 分鐘 |
16 | 19:06 | 19:28 | 22 分鐘 | |
17 | 16:02 | 16:12 | 10 分鐘 | |
18 | 15:16 | 15:33 | 17 分鐘 | |
19 | 12:43 | 13:27 | 44 分鐘 | |
20 | 09:16 | 09:34 | 18 分鐘 | |
21 | 08:59 | 09:13 | 14 分鐘 | |
22 | 2024-12-26 | 20:22 | 20:42 | 20 分鐘 |
23 | 17:52 | 18:00 | 8 分鐘 | |
24 | 17:27 | 17:42 | 15 分鐘 | |
25 | 13:51 | 14:13 | 22 分鐘 | |
26 | 13:31 | 13:49 | 18 分鐘 | |
27 | 10:02 | 10:31 | 29 分鐘 | |
28 | 06:53 | 07:15 | 21 分鐘 | |
29 | 03:33 | 03:37 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-12-25 | 21:56 | 21:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s65.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |